Muffrör & Lantbruksrör
Vi lagerhåller olika dimensioner av lantbruksrör & muffrör för Ert behov.
Se PDF eller tabell nedan för mått.
| TYP | INVÄNDIG DIAMETER | LÄNGD | VIKT |
|---|---|---|---|
| Lantbruksrör | 600 mm | 1000 mm | 280 kg |
| Lantbruksrör | 500 mm | 1000 mm | 200 kg |
| Lantbruksrör | 400 mm | 1000 mm | 120 kg |
| Lantbruksrör | 300 mm | 1000 mm | 80 kg |
| Lantbruksrör | 200 mm | 1000 mm | 42 kg |
| Lantbruksrör | 150 mm | 1000 mm | 34 kg |
| Perforerat lantbruksrör | 400 mm | 1000 mm | 110 kg |
| Perforerat lantbruksrör | 500 mm | 1000 mm | 200 kg |
| Perforerat lantbruksrör | 600 mm | 1000 mm | 280 kg |
| Lantbruksrör med botten | 400 mm | 1000 mm | 130 kg |
| Lantbruksrör med botten | 500 mm | 1000 mm | 230 kg |
| Lantbruksrör med botten | 600 mm | 1000 mm | 310 kg |
| Lantbruksrör med botten | 600 mm | 600 mm | 190 kg |
| Förhöjning | 600 mm | 300 mm | 80 kg |
| Förhöjning | 600 mm | 600 mm | 160 kg |
| Muffrör | 150 mm | 1000 mm | 47 kg |
| Muffrör | 225 mm | 1000 mm | 90 kg |
| Muffrör | 300 mm | 1000 mm | 120 kg |
| Muffrör | 400 mm | 1000 mm | 160 kg |
| Muffrör | 400 mm | 500 mm | 100 kg |



