Armeringsåtgång per kvm | Murhöjd 1.4 m | Murhöjd 2 m |
---|---|---|
Horisontell armering B500BT 10 mm | ca 10 lpm/kvm ca 6,6 kg/kvm | ca 10 lpm/kvm ca 6,6 kg/kvm |
Vertikal armering B500BT 12 mm | ca 9,8 lpm/kvm ca 8,9 kg/kvm | ca 14,4 lpm/kvm ca 13,5 kg/kvm |
Åtgång betong per kvm 15cm Skalblock ca 70 liter. Vikt per st: 18 kg. | Antal block per pall: 72 | |
Åtgång betong per kvm 19 cm Skalblock ca 100 liter. Vikt per st: 20kg. | Antal block per pall: 60 | |
Åtgång betong per kvm 25 cm Skalblock ca 130 liter. Vikt per st: 23 kg. | Antal block per pall: 48 |
Du är här:
Senaste nytt
Kontakt
Vinninga Cementvarufabrik AB
Box 3041
531 03 Vinninga
0510–505 00
Box 3041
531 03 Vinninga
0510–505 00
0510–509 53